Cùng FAHASA tìm hiểu các khối thi đại học, tổ hợp môn thi đại học và những thay đổi mới trong tổ hợp xét tuyển 2026. Bài viết sẽ giúp bạn nắm rõ các khối thi đại học và các ngành phù hợp để lựa chọn đúng khối thi đại học 2026 theo năng lực và định hướng nghề nghiệp.
Tổng quan khối thi đại học và tổ hợp xét tuyển 2026
Từ khi Chương trình GDPT 2018 được áp dụng, phương thức xét tuyển đại học đã trở nên đa dạng hơn với nhiều tổ hợp môn mới bên cạnh các khối truyền thống. Sự thay đổi này giúp học sinh chủ động hơn trong việc chọn môn học và xây dựng chiến lược ôn thi ngay từ sớm.

Các khối thi truyền thống
Các khối thi truyền thống vẫn được nhiều trường đại học sử dụng trong tuyển sinh nhờ tính ổn định và phù hợp với nhiều nhóm ngành khác nhau. Mỗi khối sẽ có đặc điểm riêng, phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của từng học sinh.
Khối A (Toán, Lý, Hóa) – ngành tiêu biểu
Khối A là một trong những khối thi phổ biến nhất, phù hợp với học sinh có tư duy logic và khả năng tính toán tốt. Một số ngành tiêu biểu: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Điện – điện tử, Xây dựng, Kinh tế, Logistics… Ngoài tổ hợp A00 truyền thống, nhiều trường còn xét tuyển bằng A01 (Toán, Lý, Anh) hoặc các tổ hợp có môn Tin học.
Khối B (Toán, Hóa, Sinh) – ngành tiêu biểu
Khối B thường gắn với nhóm ngành sức khỏe và khoa học tự nhiên, phù hợp với học sinh yêu thích Sinh học, Hóa học và có định hướng thi đại học khối B vào các trường đại học Y Dược. Các ngành đại học phổ biến thuộc khối B gồm: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Công nghệ sinh học, Thú y, Môi trường… Đây cũng là nhóm ngành được nhiều thí sinh quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh đại học và ôn thi đại học. Hiện nay, nhiều trường đại học đã mở rộng tổ hợp xét tuyển đại học khối B có thêm tiếng Anh hoặc Tin học, giúp học sinh có thêm lựa chọn khi đăng ký nguyện vọng và xây dựng lộ trình luyện thi đại học phù hợp.
Khối C (Văn, Sử, Địa) – ngành tiêu biểu
Các ngành học hot thuộc khối C gồm: Luật, Báo chí, Du lịch, Quan hệ quốc tế, Đông phương học, Sư phạm xã hội… Đây đều là những ngành nghề tương lai được nhiều học sinh quan tâm khi đăng ký nguyện vọng đại học. Ngoài C00 truyền thống, nhiều trường còn mở rộng phương thức xét tuyển và xét tuyển theo tổ hợp môn có thêm Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, giúp thí sinh có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tăng cơ hội đạt điểm chuẩn đại học mong muốn.
Khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) – ngành tiêu biểu
Khối D có tính ứng dụng cao và được nhiều học sinh lựa chọn trong những năm gần đây nhờ cơ hội nghề nghiệp đa dạng.
Các ngành phù hợp gồm: Marketing, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Thương mại quốc tế… Đây cũng là nhóm ngành có mức độ cạnh tranh và điểm chuẩn đại học khá cao tại nhiều trường.
Ngoài tiếng Anh, nhiều trường còn xét tuyển theo tổ hợp môn có tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung, giúp học sinh có thêm lựa chọn khi đăng ký nguyện vọng đại học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Các khối năng khiếu (H, V, M, S, T)
Bên cạnh các khối văn hóa, nhiều trường đại học còn tuyển sinh bằng các khối năng khiếu dành cho học sinh có thế mạnh đặc biệt.
Một số khối phổ biến:
- Khối H: Mỹ thuật, thiết kế
- Khối V: Kiến trúc, xây dựng
- Khối M: Giáo dục mầm non
- Khối S: Điện ảnh, sân khấu
- Khối T: Thể dục thể thao
Các khối này thường kết hợp môn văn hóa với bài thi năng khiếu riêng do trường tổ chức.
Tổ hợp môn mới từ Chương trình GDPT 2018
Tổ hợp có môn Tin học
Tin học đang trở thành môn học được nhiều trường bổ sung vào tổ hợp xét tuyển, đặc biệt ở nhóm ngành công nghệ và dữ liệu. Các tổ hợp này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực công nghệ hiện nay.
Tổ hợp có môn Giáo dục Kinh tế & Pháp luật
Nhiều trường thuộc lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý đã bắt đầu sử dụng môn Giáo dục Kinh tế & Pháp luật trong xét tuyển. Một số trường luật tại TP.HCM đã áp dụng các tổ hợp mới để đánh giá toàn diện hơn năng lực của thí sinh.
Tổ hợp có môn Công nghệ
Môn Công nghệ cũng được bổ sung vào nhiều tổ hợp thuộc nhóm kỹ thuật và STEM. Đây là lựa chọn phù hợp với học sinh yêu thích kỹ thuật ứng dụng và công nghệ sản xuất.
Bảng tra khối thi – ngành nghề tương ứng
Bạn xem chi tiết khối thi, ngành nghề tương ứng tại đây
ừ những môn thi trên sẽ có các tổ hợp khối thi đại học 2026 như sau:
Tổ hợp khối A:
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| 3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
| 4 | A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
| 5 | A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
| 6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
| 7 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí |
| 8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
Tổ hợp khối B
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 2 | B01 | Toán, Lịch sử, Sinh học |
| 3 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
| 4 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| 5 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 6 | B0C | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
Tổ hợp khối C
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 2 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| 3 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| 4 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| 5 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| 6 | C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học |
| 7 | C06 | Ngữ Văn, Vật lí, Sinh học |
| 8 | C07 | Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí |
| 9 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
| 10 | C09 | Ngữ văn, Địa lí, Vật lí |
| 11 | C10 | Ngữ văn, Lịch sử, Hóa học |
| 12 | C11 | Ngữ văn, Địa lí, Hóa học |
| 13 | C12 | Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học |
| 14 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí |
Tổ hợp khối D
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 2 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
| 3 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
| 4 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| 5 | D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức |
| 6 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| 7 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 8 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 9 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 10 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| 11 | D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
| 12 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| 13 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 14 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 15 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 16 | D16 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức |
| 17 | D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật |
| 18 | D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp |
| 19 | D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung |
| 20 | D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
| 21 | D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
| 22 | D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
| 23 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
| 24 | D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
| 25 | D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức |
| 26 | D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga |
| 27 | D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
| 28 | D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp |
| 29 | D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung |
| 30 | D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức |
| 31 | D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga |
| 32 | D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật |
| 33 | D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp |
| 34 | D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung |
| 35 | D36 | Toán, Lịch sử, Tiếng Đức |
| 36 | D37 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nga |
| 37 | D38 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| 38 | D39 | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| 39 | D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung |
| 40 | D41 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức |
| 41 | D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga |
| 42 | D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật |
| 43 | D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp |
| 44 | D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung |
| 45 | D50 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung |
| 46 | D55 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung |
| 47 | D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức |
| 48 | D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga |
| 49 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| 50 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| 51 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
| 52 | D66 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Anh |
| 53 | D68 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Nga |
| 54 | D70 | Ngữ Văn, GDKTPL, Tiếng Pháp |
| 55 | D71 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Trung |
| 56 | D73 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức |
| 57 | D89 | Toán, GDKTPL, Tiếng TrunG |
Tổ hợp khối H:
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật |
| 2 | H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu |
| 3 | H04 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu |
| 4 | H06 | Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật |
| 5 | H07 | Toán, Hình họa, Trang trí |
| 6 | H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật |
| 7 | H09 | Ngữ Văn, Địa, Năng khiếu |
| 8 | H10; H11; H06 | Ngữ Văn, Ngoại ngữ, năng khiếu |
Tổ hợp khối M:
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát |
| 2 | M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
| 3 | M02 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 |
| 4 | M03 | Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 |
| 5 | M04 | Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa |
| 6 | M09 | Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) |
| 7 | M10 | Toán, Tiếng Anh, NK1 |
| 8 | M11 | Ngữ Văn, năng kiếu báo chí, Tiếng Anh |
| 9 | M13 | Toán, Sinh học, Năng khiếu |
| 10 | M14 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán |
Tổ hợp khối T:
| STT | Tổ hơp | Môn chi tiết |
| 1 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
| 2 | T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
| 3 | T02 | Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT |
| 4 | T03 | Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT |
| 5 | T04 | Toán, Lý, Năng khiếu TDTT |
| 6 | T05 | Ngữ văn, GDKTPL, Năng khiếu thể dục thể thao |
| 7 | T06 | Toán, Địa lý, Năng khiếu Thể dục thể thao |
| 8 | T07 | Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Thể dục Thể thao |
| 9 | T08 | Toán, GDKTPL, Năng khiếu Thể dục thể thao |
| 10 | T09 | Ngữ văn, Lịch sử, năng khiếu thể dục thể thao |
| 11 | T10 | Toán, Vật lý, Năng khiếu Thể dục Thể thao |
Tổ hợp khối V
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
| 2 | V02 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh |
| 3 | V03 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa |
| 4 | V05 | Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật |
| 5 | V06 | Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật |
| 6 | V07 | Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật |
| 7 | V08 | Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật |
| 8 | V09 | Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật |
| 9 | V10 | Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật |
| 10 | V11 | Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật |
Tổ hợp khối X
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | X70 | Ngữ văn, Lịch sử, GDKTPL |
| 2 | X01 | Ngữ văn, Toán, GDKTPL |
| 3 | X74 | Ngữ văn, Địa lí, GDKTPL |
| 4 | X78 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Anh |
| 5 | X21 | Toán, Địa lí, GDKTPL |
| 6 | X25 | Toán, Tiếng Anh, GDKTPL |
| 7 | X13 | Toán, Sinh học, GDKTPL |
| 8 | X05 | Toán, Vật lí, GDKTPL |
| 9 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 10 | X17 | Toán, Lịch sử, GDKTPL |
| 11 | X09 | Toán, Hóa học, GDKTPL |
| 12 | X23 | Toán, Địa lí, Công nghệ công nghiệp |
| 13 | X24 | Toán, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 14 | X58 | Ngữ văn, Vật lí, GDKTPL |
| 15 | X94 | Ngữ Văn, GDKTPL, Tiếng Đức |
| 16 | X98 | Văn, GDKTPL, Tiếng Nhật |
| 17 | X41 | Toán, GDKTPL, Tiếng Đức |
| 18 | X29 | Toán, GDKTPL, Tiếng Nga |
| 19 | X62 | Ngữ văn, Hóa học, GDKTPL |
| 20 | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| 21 | X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| 22 | X08 | Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 23 | X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 24 | X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 25 | X28 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| 26 | X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 27 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 28 | X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 29 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| 30 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 31 | X10 | Toán, Hoá, Tin |
| 32 | X75 | Ngữ văn, Địa lí, Tin học |
| 33 | X46 | Toán, Tiếng Nhật, Tin học |
| 34 | X22 | Toán, Địa lí, Tin học |
| 35 | X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
| 36 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
| 37 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| 38 | X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| 39 | X53 | Toán, GDKTPL, Tin học |
| 40 | X86 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Pháp |
| 41 | X45 | Toán, GDKTPL, Tiếng Nhật |
| 42 | X33 | Toán, GDKTPL, Tiếng Pháp |
| 43 | X90 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Trung |
| 44 | X54 | Toán, GDKTPL, Công nghệ công nghiệp |
| 45 | X66 | Ngữ văn, Sinh học, GDKT&PL |
| 46 | X55 | Toán, GDKTPL, Công nghệ nông nghiệp |
| 47 | X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
| 48 | X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
| 49 | X19 | Toán, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| 50 | X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| 51 | X18 | Toán, Lịch sử, Tin học |
| 52 | X76 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ công nghiệp |
| 53 | X77 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 54 | X64 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 55 | X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 56 | X63 | Ngữ văn, Hóa học, Tin học |
| 57 | X72 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| 58 | X73 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| 59 | X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 60 | X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 61 | X67 | Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
| 62 | X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 63 | X81 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| 64 | X60 | Ngữ văn, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 65 | X61 | Ngữ văn, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp |
| 66 | X59 | Ngữ văn, Vật lí, Tin học |
Tổ hợp khối Y
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | Y07 | Ngữ văn, GDKTPL, Tin học |
| 2 | Y09 | Ngữ văn, GDKTPL, Công nghệ nông nghiệp |
| 3 | Y08 | Ngữ văn, GDKTPL, Công nghệ công nghiệp |
| 4 | Y10 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
| 5 | Y11 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
Các khối khác
| STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
| 1 | K00 | Toán, Đọc hiểu, Tư duy Khoa học Giải quyết vấn đề |
| 2 | S00 | Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 |
| 3 | TH6, TH3 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| 4 | GT1, TH1 | Toán, Vật lí, Tin học |
| 5 | TH3, TH4 | Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 6 | TH5 | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 7 | TH5; TH7 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 8 | TH4 | Toán, Hoá, Tin |
| 9 | TH11 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| 10 | A0T | Toán, Vật lí, Tin học |
| 11 | AH3 | Toán, Vật lí, Tiếng Hàn |
| 12 | AH2 | Toán, Hóa học, Tiếng Hàn |
| 13 | AH4 | Toán, Sinh học, Tiếng Hàn |
| 14 | AH1 | Toán, Địa lí, Tiếng Hàn |
| 15 | A0C | Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 16 | D0C | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp
Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 17 | DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
| 18 | DH1 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn |
| 19 | DH5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn |
| 20 | M05 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Năng khiếu |
| 21 | M08 | Ngữ Văn, Năng Khiếu 1, Năng Khiếu 2 |
Cách chọn khối thi phù hợp
Chọn theo năng lực
Học sinh nên đánh giá đúng điểm mạnh của bản thân để chọn tổ hợp phù hợp. Nếu học tốt các môn tự nhiên, có thể cân nhắc khối A hoặc B. Nếu nổi bật ở xã hội và ngoại ngữ, khối C hoặc D sẽ phù hợp hơn.

Chọn theo ngành mơ ước
Mỗi ngành nghề sẽ có những tổ hợp xét tuyển khác nhau. Vì vậy, học sinh nên xác định ngành học mong muốn trước để lựa chọn khối thi phù hợp.
Thử sức với đề thi thử
Làm đề thi thử giúp học sinh đánh giá năng lực thực tế, xác định môn thế mạnh và điều chỉnh chiến lược ôn tập hiệu quả hơn.
Chọn môn thi tốt nghiệp khớp tổ hợp xét tuyển
Việc chọn môn thi tốt nghiệp THPT nên gắn liền với tổ hợp xét tuyển đại học để tránh học dàn trải và tối ưu điểm số.
Học sinh cần tìm hiểu kỹ yêu cầu của ngành học và trường đại học mình mong muốn để xây dựng lộ trình học tập phù hợp.
Ôn thi theo khối
Mỗi khối thi sẽ có phương pháp ôn tập khác nhau. Học sinh nên xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng theo từng môn để đạt hiệu quả cao nhất.
FAHASA hiện có nhiều đầu sách hỗ trợ:
- Combo luyện thi khối A/B/C/D
- Sách tổng ôn theo từng môn
- Bộ đề thi thử THPT mới nhất
- Sách luyện kỹ năng và tư duy làm bài
FAQ – câu hỏi liên quan về khối thi đại học
Năm 2026 có những khối thi nào?
Năm 2026 vẫn duy trì các khối truyền thống A, B, C, D cùng nhiều tổ hợp mới có môn Tin học, Công nghệ và Giáo dục Kinh tế & Pháp luật.
Tổ hợp môn mới gồm những gì?
Các tổ hợp mới thường bổ sung môn Tin học, Công nghệ hoặc Giáo dục Kinh tế & Pháp luật để phù hợp với chương trình học mới.
Một ngành có thể xét nhiều tổ hợp không?
Có. Nhiều ngành hiện xét tuyển bằng nhiều tổ hợp khác nhau nhằm tăng cơ hội cho thí sinh.
Chọn khối thi theo tiêu chí nào?
Nên chọn dựa trên năng lực học tập, sở thích cá nhân và định hướng nghề nghiệp tương lai.
Khối nào dễ xét tuyển nhất?
Không có khối nào dễ tuyệt đối. Mỗi khối sẽ có mức độ cạnh tranh khác nhau tùy theo ngành học và trường đại học.
Lời kết
Việc lựa chọn khối thi đại học và tổ hợp xét tuyển phù hợp là bước quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vào đại học cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai. Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng đa dạng, học sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin, xác định thế mạnh bản thân và xây dựng kế hoạch ôn tập hợp lý để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ tuyển sinh đại học 2026.




Bài viết liên quan
Cẩm nang chọn trường, chọn ngành đại học 2026: Định hướng tương lai cho 2K8
Chọn trường đại học và ngành học phù hợp là bước quan trọng giúp học sinh định hướng tương lai rõ ràng hơn sau THPT. Với học sinh 2K8, việc tìm hiểu sớm thông tin tuyển sinh đại học 2026, xu hướng nghề nghiệp và năng lực bản thân sẽ giúp quá trình đăng ký nguyện vọng hiệu quả hơn. Bên cạnh việc quan tâm đến các ngành học hot 2026, học sinh cũng cần hiểu rõ sở thích, điểm mạnh để chọn ngành theo năng lực và có định hướng nghề nghiệp phù hợp lâu dài. Chọn ngành đại...
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026: Công thức chuẩn và ví dụ chi tiết
Trong giai đoạn nước rút của năm lớp 12, bên cạnh việc ôn luyện kiến thức, rất nhiều học sinh và phụ huynh cũng quan tâm đến cách tính điểm xét tốt nghiệp 2026, quy định về điểm liệt thi tốt nghiệp, cũng như các mức điểm ưu tiên thi tốt nghiệp theo khu vực và đối tượng. Việc hiểu rõ công thức tính điểm tốt nghiệp THPT không chỉ giúp thí sinh chủ động ước lượng kết quả mà còn dễ dàng xác định mức điểm an toàn để tránh rủi ro trượt tốt nghiệp. Vì sao cần biết...
Lộ trình và top sách ôn thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục mới
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tiếp tục áp dụng định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông mới với nhiều thay đổi về cách đánh giá năng lực, tăng tính thực tiễn và khả năng vận dụng kiến thức. Vì vậy, học sinh cần có lộ trình ôn tập rõ ràng kết hợp cùng bộ tài liệu phù hợp để đạt kết quả tốt nhất trong quá trình ôn thi đại học. Trong bài viết này, FAHASA sẽ gợi ý lộ trình ôn thi THPT 2026 cùng top sách ôn thi THPT 2026, sách luyện đề và tài...